Product category
Related articles
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
JDC-1015低溫水槽(恒溫循環(huán)槽)主要特點(diǎn):
1、控制面板:數(shù)字顯示,設(shè)置簡單、操作方便,溫度可以校準(zhǔn),報(bào) 警有信號(hào)顯示。
2、X進(jìn)的恒溫控 制 器:采用PID溫度控制,控溫精度高,Z高精度可達(dá)到± 0.1 ℃,控溫范圍廣,在0~99 ℃范圍內(nèi)任意設(shè)置控溫。
3、循環(huán)系統(tǒng):強(qiáng)大功能的噴流泵攪拌,循環(huán)泵可進(jìn)行恒溫液體介質(zhì)外引循環(huán)(可內(nèi)循環(huán),也可外循環(huán))。
4、完善的安 全裝置:溫度失控保護(hù)和報(bào) 警,在恒溫時(shí)如果突然超過恒溫點(diǎn) 2 ℃以上將會(huì)報(bào) 警顯示并自動(dòng)切斷加熱管;過流保護(hù)功能,在使用中如果突發(fā)性的導(dǎo)致過流現(xiàn)象產(chǎn)生時(shí),電源插座內(nèi)的熔斷器會(huì)熔斷,保護(hù)儀器和使用者的安 全;低水位保護(hù)功能;過壓保護(hù)功能。
5、外接循環(huán)接口(可選):內(nèi),外循環(huán)自 由選擇的功能裝置更好地滿足用戶地多功能的需要。
JDC-1015低溫水槽(恒溫循環(huán)槽)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 工作槽 容積 mm | 工作槽 開口 mm | 槽 深 度 mm | 循環(huán)泵 流量 L/min | 制冷介質(zhì) |
JDC-010 | 低溫水槽 | 0~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
JDC-1015 | 低溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 水 |
JDC-1020 | 低溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 | 水 |
JDC-1030 | 低溫水槽 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 水 |
JDC-1006 | 低溫水槽 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
JDC-2006 | 低溫水槽 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 酒精 |
JDC-2015 | 低溫水槽 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-2030 | 低溫水槽 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
JDC-3005 A | 低溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-3010 | 低溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-3015 | 低溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-3030 | 低溫水槽 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
JDC-4006 | 低溫水槽 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-4506S | 低溫水槽 | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-4010A | 低溫水槽 | -40~100 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 酒精 |
注:以上型號(hào)為立式,可按用戶的要求制作成臺(tái)式,或者臥式,特殊要求! |
:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證