Product category
Related articles
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
一、功能解說(shuō):
低溫恒溫水槽DC-0506是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過(guò)軟管與其 他設(shè)備相連,建立體外恒溫場(chǎng),作為恒溫源配套使用。
二、應(yīng)用范圍:
DC-0506低溫恒溫水槽 廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)冷冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
三、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 控溫 范圍 ℃ | 控溫 精度 ℃ | 有 效 容積 L | 水槽尺寸 mm | Z大開(kāi)口 mm | 冷 卻 功率 W | 外形尺寸 mm |
DC-0506 | -5~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 162 | 400*470*800 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 192 | 400*520*800 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 232 | 450*520*800 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 260 | 500*570*800 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 192 | 400*470*850 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 236 | 400*520*850 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 260 | 450*520*850 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 280 | 500*570*850 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 360 | 450*520*850 |
DC系列低溫恒溫水槽同類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) |
DKB-10 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-1006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-3005 A | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-4006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
使用方法:
首先檢查儀器水閥是否關(guān)閉,進(jìn)、出循環(huán)接口是否已接好,兩接口用軟管對(duì)接為內(nèi)循環(huán),外循環(huán)必須在有其它產(chǎn)品的前提下(如:反應(yīng)釜),與其產(chǎn)品液體進(jìn)出口對(duì)接,方可實(shí)現(xiàn)外循環(huán)功能。加水至適當(dāng)高度,然后將儀器的電源插頭插在容量不小于3千瓦有“接地”的電源上。本機(jī)器可內(nèi)、外循環(huán)。
1、按下電源開(kāi)關(guān)至“ON”,電源指示燈亮表明機(jī)內(nèi)電源已接通。如此時(shí)制冷指示燈亮,表明水槽內(nèi)溫度高于設(shè)定溫度;如此時(shí)加熱指示燈亮表明水槽內(nèi)溫度低于設(shè)定溫度,,設(shè)定您所需溫度,此時(shí)整機(jī)已進(jìn)入工作。顯示溫度為水槽內(nèi)實(shí)際溫度,機(jī)器進(jìn)入自動(dòng)控溫狀態(tài)。
2、打開(kāi)循環(huán)泵開(kāi)關(guān),使槽體溫度更加均勻如需制冷速度快,冷卻介質(zhì):乙醇或其它不凍液 。
四、低溫恒溫水槽DC-0506使用注意事項(xiàng)
低溫恒溫水槽幾乎所有的工業(yè)都離不開(kāi)干燥操作,雖然正確地了解干燥及干燥設(shè)備的工作機(jī)理有助于成功地完成干燥過(guò)程,但是仍然需要我們不斷地投人人力和物力去進(jìn)一步進(jìn)行干燥技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā),以使其在生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的同時(shí),有 效地.來(lái)提高工作效率。